We want you to name any musical for which Andrew Lloyd Webber has written the music
ASPECTS OF LOVE | 1 |
CATS | 47 |
CRICKET | 0 |
EVITA | 13 |
JEEVES | 0 |
JESUS CHRIST SUPERSTAR | 11 |
JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT | 2 |
LOVE NEVER DIES | 0 |
SCHOOL OF ROCK | 3 |
SONG AND DANCE | 0 |
STARLIGHT EXPRESS | 4 |
STEPHEN WARD | 0 |
SUNSET BOULEVARD | 1 |
TELL ME ON A SUNDAY | 0 |
THE BEAUTIFUL GAME | 0 |
THE LIKES OF US | 0 |
THE PHANTOM OF THE OPERA | 47 |
THE WIZARD OF OZ | 1 |
THE WOMAN IN WHITE | 0 |
WHISTLE DOWN THE WIND | 0 |
We'd like you to name any song released by Manchester band Oasis that reached the top 40 on the Australian charts up to the end of 2018.
CHAMPAGNE SUPERNOVA | 3 |
D'YOU KNOW WHAT I MEAN? | 0 |
DON'T LOOK BACK IN ANGER | 3 |
GO LET IT OUT | 0 |
LYLA | 0 |
MORNING GLORY | 3 |
THE HINDU TIMES | 0 |
WHATEVER | 0 |
WONDERWALL | 27 |