Country | Titles | Drivers | Seasons | Driver (titles) |
United Kingdom | 20 | 10 | 1958, 1962-1965, 1968-1969, 1971, 1973, 1976, 1992, 1996, 2008-2009, 2014-2015, 2017-2020 | Lewis Hamilton (7), Jackie Stewart (3), Jim Clark (2), Graham Hill (2), Jenson Button (1), Mike Hawthorn (1), Damon Hill (1), James Hunt (1), Nigel Mansell (1), John Surtees (1) |
Germany | 12 | 3 | 1994-1995, 2000-2004, 2010-2013, 2016 | Michael Schumacher (7), Sebastian Vettel (4), Nico Rosberg (1) |
Brazil | 8 | 3 | 1972, 1974, 1981, 1983, 1987-1988, 1990-1991 | Nelson Piquet (3), Ayrton Senna (3), Emerson Fittipaldi (2) |
Argentina | 5 | 1 | 1951, 1954-1957 | Juan Manuel Fangio (5) |
Finland | 4 | 3 | 1982, 1998-1999, 2007 | Mika Hakkinen (2), Kimi Raikkonen (1), Keke Rosberg (1) |
Australia | 4 | 2 | 1959-1960, 1966, 1980 | Jack Brabham (3), Alan Jones (1) |
Austria | 4 | 2 | 1970, 1975, 1977, 1984 | Niki Lauda (3), Jochen Rindt (1) |
France | 4 | 1 | 1985-1986, 1989, 1993 | Alain Prost (4) |
Italy | 3 | 2 | 1950, 1952-1953 | Alberto Ascari (2), Giuseppe Farina (1) |
United States | 2 | 2 | 1961, 1978 | Mario Andretti (1), Phil Hill (1) |
Spain | 2 | 1 | 2005-2006 | Fernando Alonso (2) |
New Zealand | 1 | 1 | 1967 | Denny Hulme (1) |
South Africa | 1 | 1 | 1979 | Jody Scheckter (1) |
Canada | 1 | 1 | 1997 | Jacques Villeneuve (1) |
Back
Formula One World Championships By Nationality
